Nach Durchführung der diesjährigen Feld- und Wasserprüfung fand die auf Grund der COVID-Situation verschobene Pfostenschau statt. Formwertrichter Mf. Dr. Gottfried Gruber und Formwertrichter-Anwärterin Barbara Primisser bewerteten die erschienenen Pudelpointer nach den Kriterien die der Rassestandard vorgibt. Hier die beeindruckenden Ergebnisse:
ÖHZB | Name des Hundes | G | Farbe/ Form/Haar |
Eigentümer |
PP 5772 | Benno vom Oberland | R | braun sg/sg | Schuch Martin |
PP 5823 | Aron vom Haslinger Haus | R | braun sg/sg | Ortner Manfred |
PP 5850 | Boris von der Pramleitn | R | braun v/v | Alois Lehner |
PP 5865 | Ciro vom Granitzwald | R | braun v/v | Manuel Zeller |
PP 5866 | Cira vom Granitzwald | H | braun v/v | Friedrich Dallinger |
PP 5868 | Groll von Münzkirchen | R | braun sg/sg | Albert Wallner |
PP 5869 | Gando von Münzkirchen | R | braun sg/sg | Gerald Grillneder |
PP 5870 | Gero von Münzkirchen | R | braun sg/sg | Walter Rogelböck |
PP 5872 | Gordi von Münzkirchen | R | braun sg/sg | Quirin Neuner |
PP 5874 | Gismo von Münzkirchen | R | braun sg/sg | Dominik Wildbolz |
PP 5875 | Gina von Münzkirchen | H | braun sg/sg | Barbara Primisser |
PP 5877 | Condor vom Strünkelbarg | R | braun sg/sg | Leopold Soxberger |
PP 5879 | Jupp vom Mönchswald | R | braun sg/v | Dr. Philip Tomantschger |
Ein herzlicher Dank allen Teilnehmern.